Találd meg a hozzád illő méretet
A táblázatokban szereplő értékek centiméterben értendők. A biztos választás érdekében hasonlítsd össze őket egy kényelmes, sík felületre fektetett ruhadarab méreteivel.
Hogyan mérd le a ruhadarabot?
A = testhossz, B = mellbőség, C = ujjhossz.
A = testhossz, B = mellbőség, C = ujjhossz.
Alsós póló mérettáblázat
2/4–12/14 méretig
| Méret / mérés | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Mellbőség (B) | 34 | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
| Ujjhossz (C) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
Felsős / felnőtt póló mérettáblázat
XS–5XL méretig
| Méret / mérés | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Mellbőség (B) | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Ujjhossz (C) | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Alsós pulóver mérettáblázat
4/6–12/14 méretig
| Méret / mérés | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 50,17 | 53,98 | 57,15 | 60,96 | 64,77 |
| Mellbőség (B) | 40,64 | 43,18 | 45,72 | 48,26 | 50,80 |
| Ujjhossz (C) | 59,69 | 67,31 | 70,49 | 76,84 | 83,82 |
Felsős / felnőtt pulóver mérettáblázat
S–5XL méretig
| Méret / mérés | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,20 | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 |
| Mellbőség (B) | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 66,04 | 71,12 | 76,20 | 81,28 | 86,36 |
| Ujjhossz (C) | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 95,25 | 97,79 | 100,33 | 102,87 |
Fektesd a ruhadarabot egy sima felületre, igazítsd el gyűrődésmentesen, majd mérd meg a testhosszt, a mellrészt és az ujj hosszát. Így könnyebben összehasonlíthatod az adatokat a táblázatban szereplő méretekkel.